Odigrano je 2. kolo Općinske nogometne lige Visokog, a postignuti su sljedeći rezultati:
Poriječani - Zmaj 0:0
Stari grad V. - Bratstvo 2:1
Zanatlija - Omladinac 2:1
7. april - Sloboda 5:5
Uskok - Goduša 2:0
Liješeva - Dijamant 1:1
Gračanica - Ljiljan 3:2
Slobodna ekipa NK Kralupi
Tabela
1. Uskok D. 2 2 0 0 3:0 6
2. Visoko 2 2 0 0 5:2 6
3. 7. april B. 2 1 1 0 9:6 4
4. Zmaj BM. 2 1 1 0 3:0 4
5. Poriječani 2 1 1 0 1:0 4
6. Stari grad V. 2 1 1 0 3:2 4
7. Gračanica 1 1 0 0 3:2 3
8. Liješeva 2 0 2 0 4:4 2
9. Omladinac P. 2 0 1 1 2:4 1
10. Ljiljan Z. 2 0 1 1 5:6 1
11. Dijamant G. 2 0 1 1 1:2 1
12. Bratstvo TP. 2 0 0 2 1:3 0
13. Sloboda V. 2 0 1 1 6:8 1
14. Kralupi 1 0 0 1 0:3 0
15. Goduša 2 0 0 2 1:6 0
3. kolo, srijeda i četvrtak, 14. i 15.09.2011. u 17h:
Goduša - Liješeva, srijeda
Sloboda - Uskok, srijeda
Omladinac - 7.april, srijeda
Bratstvo - Zanatlije, srijeda
Dijamant - Gračanica, četvrtak
Zmaj - Stari Grad, četvrtak
Slobodna ekipa NK Ljiljan, četvrtak
Za detaljnije KLIKNI!
www.magazinplus.eu