Eurobasket Litva 2011 - 31. august do 18. septembar 2011.


Grupa A
Tabela
1. Španjolska 5 4/1 404/364 9
2. Litva 5 4/1 429/374 9
3. Turska 5 3/2 385/333 8
4. Poljska 5 2/3 401/424 7
5. V. Britanija 5 2/3 372/410 7
6. Portugal 5 0/5 344/430 5
Rezultati:
31.08. - 15:15h: Španjolska - Poljska 83:78
31.08. - 17:45h: Turska - Portugal 79:56
31.08. - 21:00h: Litva - V. Britanija 80:69
01.09. - 15:15h: Portugal - Španjolska 73:87
01.09. - 17:45h: V. Britanija - Turska 61:90
01.09. - 21:00h: Poljska - Litva 77:97
02.09. - 15:15h: Španjolska - V. Britanija 86:69
02.09. - 17:45h: Portugal - Poljska 73:81
02.09. - 21:00h: Turska - Litva 68:75
04.09. - 15:15h: V. Britanija - Portugal 85:73
04.09. - 17:45h: Poljska - Turska 84:83
04.09. - 21:00h: Litva - Španjolska 79:81
05.09. - 15:15h: V. Britanija - Poljska 88:81
05.09. - 17:45h: Španjolska - Turska 57:65
05.09. - 21:00h: Portugal - Litva 69:98
Grupa B
Tabela
1. Francuska 5 5/0 438/391 10
2. Srbija 5 4/1 432/386 9
3. Njemačka 5 3/2 377/357 8
4. Izrael 5 2/3 399/448 7
5. Italija 5 1/4 380/405 6
6. Letonija 5 0/5 385/424 5
Rezultati:
31.08. - 15:15h: Srbija - Italija 80:68
31.08. - 17:45h: Francuska - Letonija 89:78
31.08. - 21:00h: Njemačka - Izrael 91:64
01.09. - 15:15h: Letonija - Srbija 77:92
01.09. - 17:45h: Izrael - Francuska 68:85
01.09. - 21:00h: Italija - Njemačka 62:76
02.09. - 15:15h: Srbija - Izrael 89:80
02.09. - 17:45h: Letonija - Italija 62:71
02.09. - 21:00h: Francuska - Njemačka 76:65
04.09. - 15:15h: Izrael - Letonija 91:88
04.09. - 17:45h: Italija - Francuska 84:91
04.09. - 21:00h: Njemačka - Srbija 64:75
05.09. - 15:15h: Izrael - Italija 96:95
05.09. - 17:45h: Letonija - Njemačka 80:81
05.09. - 21:00h: Srbija - Francuska 96:97
Grupa C
Tabela
1. Makedonija 5 4/1 362/337 9
2. Grčka 5 4/1 360/324 9
3. Finska 5 2/3 373/366 7
4. Hrvatska 5 2/3 396/404 7
5. BiH 5 2/3 380/409 7
6. Crna Gora 5 1/4 357/388 6
Rezultati:
31.08. - 15:30h: Crna Gora - Makedonija 70:65
31.08. - 17:45h: Grčka - BiH 76:67
31.08. - 21:00h: Hrvatska - Finska 84:79
01.09. - 15:30h: BiH - Crna Gora 94:86
01.09. - 18:00h: Finska - Grčka 61:81
01.09. - 21:00h: Makedonija - Hrvatska 78:76
03.09. - 15:30h: Finska - BiH 92:64
03.09. - 18:00h: Grčka - Makedonija 58:72
03.09. - 21:00h: Hrvatska - Crna Gora 87:81
04.09. - 15:30h: Makedonija - Finska 72:70
04.09. - 18:00h: Crna Gora - Grčka 55:71
04.09. - 21:00h: BiH - Hrvatska 92:80
05.09. - 15:30h: Finska - C. Gora 71:65
05.09. - 18:00h: Grčka - Hrvatska 74:69
05.09. - 21:00h: Makedonija - BiH 75:63
Grupa D
Tabela
1. Rusija 5 5/0 371/321 10
2. Slovenija 5 4/1 356/324 9
3. Gruzija 5 2/3 352/343 7
4. Bugarska 5 2/3 339/357 7
5. Ukrajina 5 2/3 322/327 7
6. Belgija 5 0/5 304/372 5
Rezultati:
31.08. - 15:30h: Belgija - Gruzija 59:81
31.08. - 18:00h: Slovenija - Bugarska 67:59
31.08. - 21:00h: Rusija - Ukrajina 73:64
01.09. - 15:30h: Bugarska - Belgija 68:65
01.09. - 18:00h: Gruzija - Rusija 58:65
01.09. - 21:00h: Ukrajina - Slovenija 64:68
03.09. - 15:30h: Ukrajina - Bugarska 67:56
03.09. - 18:00h: Slovenija - Gruzija 87:75
03.09. - 21:00h: Rusija - Belgija 79:58
04.09. - 15:30h: Gruzija - Ukrajina 69:53
04.09. - 18:00h: Bugarska - Rusija 77:89
04.09. - 21:00h: Belgija - Slovenija 61:70
05.09. - 15:30h: Gruzija - Bugarska 69:79
05.09. - 18:00h: Slovenija - Rusija 64:65
05.09. - 21:00h: Ukrajina - Belgija 74:61
www.magazinplus.eu