Rezultati i tabele kvalifikacijkih susreta za Svjetsko prvenstvo u Brazilu

Rezultati posljednjeg kola kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2014. u Brazilu:

Grupa A

Rezultati:

Srbija – Makedonija 5:1
Belgija – Wales 1:1
Škotska – Hrvatska 2:0

Tabela

1.    Belgija    10    8    2    0    18:4    26
2.    Hrvatska    10    5    2    3    12:9    17
3.    Srbija    10    4    2    4    18:11    14
4.    Škotska    10    3    2    5    8:12    11
5.    Wales    10    3    1    6    9:20    10
6.    Makedonija    10    2    1    7    7:16    7

Grupa B

Rezultati:

Italija – Armenija 2:2
Danska – Malta 6:0
Bugarska – Češka 0:1

Tabela

1.    Italija    10    6    4    0    19:9    22
2.    Danska    10    4    4    2    17:12    16
3.    Češka Republika    10    4    3    3    13:9    15
4.    Bugarska    10    3    4    3    14:9    13
5.    Armenija    10    4    1    5    12:13    13
6.    Malta    10    1    0    9    5:28    3

Grupa C

Rezultati:

Irska – Kazahstan 3:1
Švedska – Njemačka 3:5
Farski otoci – Austrija 0:3

Tabela

1.    Njemačka    10    9    1    0    36:10    28
2.    Švedska    10    6    2    2    19:14    20
3.    Austrija    10    5    2    3    20:10    17
4.    Irska    10    4    2    4    16:17    14
5.    Kazahstan    10    1    2    7    6:21    5
6.    Farski Otoci    10    0    1    9    4:29    1

Grupa D

Rezultati:

Turska – Nizozemska 0:2
Rumunjska – Estonija 2:0
Mađarska – Andora 2:0

Tabela

1.    Nizozemska    10    9    1    0    34:5    28
2.    Rumunjska    10    6    1    3    19:12    19
3.    Mađarska    10    5    2    3    21:20    17
4.    Turska    10    5    1    4    16:9    16
5.    Estonija    10    2    1    7    6:20    7
6.    Andora    10    0    0    10    0:30    0

Grupa E

Rezultati:

Norveška – Island 1:1
Švicarska – Slovenija 1:0
Cipar – Albanija 0:0

Tabela

1.    Švicarska    10    7    3    0    17:6    24
2.    Island    10    5    2    3    17:15    17
3.    Slovenija    10    5    0    5    14:11    15
4.    Norveška    10    3    3    4    10:13    12
5.    Albanija    10    3    2    5    9:11    11
6.    Cipar    10    1    2    7    4:15    5

Grupa F

Rezultati:

Azerbejdžan – Rusija 1:1
Portugal – Luksemburg 3:0
Izrael – S. Irska 1:1

Tabela

1.    Rusija    10    7    1    2    20:5    22
2.    Portugal    10    6    3    1    20:9    21
3.    Izrael    10    3    5    2    19:14    14
4.    Azerbejdžan    10    1    6    3    7:11    9
5.    Sjeverna Irska    10    1    4    5    9:17    7
6.    Luksemburg    10    1    3    6    7:26    6

Grupa G

Rezultati:

Latvija – Slovačka 2:2
Grčka – Lihtenštajn 2:0
Litva – BiH 0:1

Tabela

1.    Bosna i Hercegovina    10    8    1    1    30:6    25
2.    Grčka    10    8    1    1    12:4    25
3.    Slovačka    10    3    4    3    11:10    13
4.    Litva    10    3    2    5    9:11    11
5.    Latvija    10    2    2    6    10:20    8
6.    Lihtenštajn    10    0    2    8    4:25    2

Grupa H

Rezultati:

Engleska – Poljska 2:0
San Marino – Ukrajina 0:8
Crna Gora – Moldavija 2:5

Tabela

1.    Engleska    10    6    4    0    31:4    22
2.    Ukrajina    10    6    3    1    28:4    21
3.    Crna Gora    10    4    3    3    18:17    15
4.    Poljska    10    3    4    3    18:12    13
5.    Moldavija    10    3    2    5    12:17    11
6.    San Marino    10    0    0    10    1:54    0

Grupa I

Rezultati:

Španjolska – Gruzija 2:0
Francuska – Finska 3:0

Tabela

1.    Španjolska    8    6    2    0    14:3    20
2.    Francuska    8    5    2    1    15:6    17
3.    Finska    8    2    3    3    5:9    9
4.    Gruzija    8    1    2    5    3:10    5
5.    Bjelorusija    8    1    1    6    7:16    4

Najbolje drugoplasirane ekipe:

1.    Grčka    8    6    1    1    9:4    19
2.    Francuska    8    5    2    1    15:6    17
3.    Portugal    8    4    3    1    15:8    15
4.    Ukrajina    8    4    3    1    11:4    15
5.    Švedska    8    4    2    2    15:13    14
6.    Island    8    4    2    2    15:14    14
7.    Rumunjska    8    4    1    3    11:12    13
8.    Hrvatska    8    3    2    3    9:8    11
9.    Danska    8    2    4    2    9:11    10

www.magazinplus.eu

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close