Rezultati 24. kola Premijer lige BiH

Sarajevo – Široki Brijeg 1:0
Velež – Zrinjski 1:1
Mladost – Slavija 2:1
Travnik – Olimpic 0:0
Drina – Čelik 0:1
Zvijezda – Željezničar 1:2
Sloboda – Vitez 1:0
Luka: Borac – Radnik 1:1

1. SARAJEVO 24 14 8 2 43:14 50
2. ZRINJSKI 24 14 8 2 33:11 50
3. ŠIROKI BRIJEG 24 14 7 3 37:14 49
4. ŽELJEZNIČAR 24 14 7 3 42:21 49
5. OLIMPIC 24 12 6 6 36:23 42
6. BORAC 24 11 7 6 21:20 40
7. VELEŽ 24 9 8 7 28:22 35
8. ČELIK 24 7 8 9 23:28 29
9. SLOBODA 24 7 6 11 24:23 27
10. SLAVIJA 24 7 5 12 27:36 26
11. RADNIK 24 5 8 11 22:31 23
12. DRINA 24 5 7 12 20:33 22
13. TRAVNIK 24 5 7 12 17:34 22
14. VITEZ 24 5 5 13 14:34 20
15. MLADOST 24 5 5 14 13:35 20
16. ZVIJEZDA 24 3 8 13 24:45 17

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close