II. kolo Premijer lige u streljaštvu: N. Džino drugi u pojedinačnom plasmanu, a SK Visoko ekipno 7. i 2.

Streljački klub “Visoko” Visoko nastupio je u II. kolu Premijer lige u streljaštvu, koje je održano u Zenici, 22.02.2015.godine. Visočki strijelci nastupili su u dvije discipline, zračna puška i zračni pištolj. Ekipa zračna puška nastupila je u nešto slabijem sastavu i zauzela je sedmo mjesto, a pištoljaši su ostvarili dobar rezultat i zauzeli su treće mjesto. Posebno treba istaći dobar nastup pištoljaša Nihada Džine koji je u pojedinačnom plasmanu zauzeo drugo mjesto i ozbiljan je kandidat za sastav reprezentacije BiH u pištoljskim disciplinama.
Na ovom takmičenju nastupio je 81 takmičar iz 13 klubova Bosne i Hercegovine. Takmičenje je održano po pravilima ISSF-a u skladu s pravilnikom STK BiH. Na takmičenju su postavljena tri nacionalna rekorda Tatjana Đekanović – SK Geofon Teslić 414,5 NDR, Nedžad Dzanković – SK Sarajevo Sarajevo 623,6 NDR i
SK „SARAJEVO“ 1830.
U diciplini standardni zračni pištolj žene nastupila je Aida Hunček-Pita streljački klub Sarajevo sa rezultatom: 89 94 91 92 90 90 – 546.

VAZDUŠNA PUŠKA SENIORI – POJEDINAČNO

1. NEDŽAD DŽANKOVIĆ SAR 101,9 104,6 104,6 103,2 103,3 106,0 623,6 NDR
2. NEDŽAD FAZLIJA SAR 102,3 103,3 101,7 103,6 103,6 101,1 615,6
3. ŽARKO LAZIĆ GEO 102,0 100,6 102,9 101,1 102,4 101,8 610,8
4. UGLJEŠA STANKOVIĆ GEO 99,3 99,9 101,7 102,7 101,3 102,3 607,2
5. BAKIR SPAHIĆ ZEN 103,4 102,2 100,3 102,9 102,4 95,9 607,1
6. SENAD FAZLIJA ŽELJ 98,4 97,8 100,6 102,3 98,5 100,4 598,0
7. SINIŠA PERIĆ KB 99,5 101,9 98,5 101,5 99,5 97,0 597,9
8. MIHAEL KOVAČEVIĆ GEO 92,8 98,5 98,9 102,1 102,4 98,9 593,6
9. EMIR MEMIŠEVIĆ SAR 97,1 97,6 96,5 101,3 102,3 97,0 591,8
10. FARUK ZUNĐA SAR 98,2 99,3 98,1 96,6 98,9 99,6 590,7
11. ALMIR SMAJIĆ STZ 97,0 93,6 98,6 102,9 97,1 100,2 589,4
12. AMAR BRATIĆ IGM 96,1 97,9 98,4 99,7 97,3 100,0 589,4
13. AMAR DIZDAREVIĆ SAR 97,6 99,1 98,6 97,4 92,3 100,8 585,8
14. ŠABAN FATIĆ IGM 99,2 94,0 100,0 94,5 93,7 101,7 583,1
15. BRANIMIR ČAKAREVIĆ KB 96,1 97,5 94,7 97,0 100,3 97,1 582,7
16. ALADIN TALIĆ ZEN 96,0 99,1 97,9 99,7 89,9 100,0 582,6
17. DARJAN HUNČEK-PITA SAR 97,9 97,7 96,4 95,5 99,0 95,5 582,0
18. WAEL AVDOVIĆ VIS 97,7 94,4 100,4 94,0 99,2 96,0 581,7
19. DUŠAN KRSTOJEVIĆ MLA 94,0 96,9 95,6 99,5 97,7 97,3 581,0
20. NIHAD TURČALO SAR 94,3 96,1 95,6 97,6 94,7 97,8 576,1
21. NAID DURMO ZE 98,9 94,6 97,3 96,4 94,5 94,0 575,7
22. BRANISLAV BOŠKOVIĆ MLA 95,3 94,8 97,8 97,0 92,6 98,0 575,5
23. AMER AHMEDOVIĆ ZEN 92,0 96,9 96,7 95,3 96,0 97,3 574,2
24. TATAR NIHAD VIS 93,9 93,3 99,5 94,7 94,5 97,4 573,3
25. EMIR DURMO IGM 91,0 91,4 96,5 98,2 99,0 96,7 572,8
26. DEJAN VUKALOVIĆ LEO 93,3 92,2 89,8 93,1 97,5 95,8 561,7
27. OGNJEN MIJATOVIĆ KB 95,3 91,2 96,5 93,1 93,3 91,4 560,8
28. MILOVAN VUKOVIĆ MLA 95,8 96,3 88,5 92,7 93,2 91,6 558,1
29. ŽIVKO BOROJEVIĆ KB 90,0 90,7 95,7 91,7 92,7 91,0 551,8
30. VLADIMIR GOVEDARICA MLA 90,9 88,1 92,6 88,7 96,7 93,1 550,1
31. MIRZA KRIVIĆ ZEN 86,0 91,0 95,5 89,7 85,6 92,7 540,5
32. ADNAN ŠARIĆ ZEN 86,7 89,8 87,5 86,7 90,5 88,3 528,5
33. ABDULAH KOZLIĆ ZEN 89,6 87,5 86,4 88,2 89,1 87,5 528,3
34. MARKO KOVAČEVIĆ LEO 85,8 92,0 84,1 90,4 90,2 84,8 527,3
35. ALEKSANDAR ŠOTRA LEO 84,3 84,0 87,4 85,8 84,2 86,1 511,8
36. NEDŽAD MEMIJA VIS 84,5 88,2 90,8 89,3 78,8 73,3 504,9
37. SENAD JUSUFOVIĆ DEV 90,0 87,8 82,6 83,7 75,7 85,0 504,8
38. AMIR SALKIĆ STZ 66,5 70,8 82,0 66,0 75,2 72,2 432,7
39. IZET GEGIĆ DEV 88,7 75,8 87,5 79,3 79,8 80,4 491,5

VAZDUŠNA PUŠKA SENIORKE – POJEDINAČNO

1. TATJANA ĐEKANOVIĆ GEO 104,5 102,8 103,3 103,9 414,5
2. EMMA ŠKALJO ZE 104,7 104,2 102,0 103,0 413,9
3. EJLA KALABUŠIĆ SAR 102,1 101,5 102,1 100,6 406,3
4. VANESA DELIJA ZE 101,5 102,8 100,3 101,4 406,0
5. NIKOLINA TODOREVIĆ MLA 101,4 100,2 100,4 101,2 403,2
6. ILMA ŠURKOVIĆ SAR 98,8 101,8 99,9 101,6 402,1
7. MILA ČUBELA ZE 100,0 101,4 99,7 99,8 400,9
8. SEGMEDINA BJELOŠEVIĆ SAR 100,8 98,7 101,6 99,8 400,9
9. JELICA VUKOVIĆ MLA 97,3 100,8 99,3 103,0 400,4
10. NAIDA ČONGO STSA 100,4 98,5 99,7 101,7 400,3
11. MARIJA KALAKOVIĆ GEO 100,7 99,7 99,1 97,1 396,6
12. MILIJANA BOŠKOVIĆ MLA 101,6 96,9 98,1 99,6 396,2
13. VESNA KUZMANOVIĆ GEO 97,7 101,7 98,7 98,1 396,2
14. DAJANA GAČIĆ GEO 93,7 97,1 100,1 101,0 391,9
15. TEA ILIČIĆ ZE 94,5 99,7 99,3 94,1 387,6
16. JOVANA MAČAR KB 97,0 96,2 97,5 94,1 384,8
17. MARIJA RADONJIĆ GEO 94,1 96,6 95,9 95,8 382,4

VAZDUŠNI PIŠTOLJ SENIORI – POJEDINAČNO

1. SINIŠA PETKOVIĆ GEO 95 92 91 98 94 89 559
2. NIHAD DŽINO VIS 88 92 96 91 92 92 551
3. LADISLAV KREMENJAŠ SAR 90 93 92 87 94 93 549
4. ADNAN SADŽAK GEO 87 93 93 93 92 91 549
5. MILKO GRUBAČ LEO 93 91 91 92 89 91 547
6. PREDRAG RAKIĆ PANT 95 92 95 93 84 87 546
7. IGOR HRNJIĆ SAR 91 90 95 96 83 89 544
8. BAKIR BRKANIĆ SAR 89 92 92 91 91 89 544
9. HAKIM HODŽIĆ SAR 91 89 91 88 93 90 542
10. BELMIN MEŠANOVIĆ VIS 87 93 90 91 92 88 541
11. STEFAN ĐURIĆ GEO 88 90 92 90 89 90 539
12. BOŽIDAR TEPAVČEVIĆ MLA 86 93 87 93 89 90 538
13. SINIŠA PERIĆ KB 91 88 88 88 89 90 534
14. RAMO BULUT VIS 91 88 84 89 91 89 532
15. MUSTAFA HASANBEGOVI SAR 90 87 91 90 84 84 526
16. DINO OSMANKADIĆ ŽELJ 87 92 89 82 88 88 526
17. UROŠ VUKOVIĆ MLA 86 87 90 83 82 89 517
18. BRANKO KOVAČEVIĆ GEO 90 82 88 84 89 83 516
19. NIKOLA BAJČETIĆ MLA 87 92 83 79 80 86 507
20. JOVAN IVIĆ KB 75 80 84 84 87 87 497
21. NIKOLA JOVIČIĆ GEO 83 83 77 85 86 83 497
22. AJDIN TALIĆ ZEN 78 88 87 84 76 82 495
23. SRĐAN GLAVOLJIĆ LEO 84 80 80 83 85 80 492
24. NIKOLA GOVEDARICA LEO 72 84 88 78 80 83 485
25. MIDHAT ČAMDŽIJA ŽELJ 86 76 80 79 81 80 482

EKIPNO MUŠKI

1. SARAJEVO TAKMIČARI REZ.
NEDŽAD FAZLIJA 615,6
NDR NEDŽAD ĐANKOVIĆ 623,6
EMIR MEMIĐEVIĆ 591,8

2. GEOFON TAKMIČARI REZ.
ŽARKO LAZIĆ 610,8
UGLJEŠA STANKOVIĆ 607,2
MIHAEL KOVAČEVIĆ 593,3

3. ZENICA TAKMIČARI REZ.
BAKIR SPAHIĆ 607.1
ALADIN TALIĆ 582.8
NAID DURMO 575.7

4. IGMAN TAKMIČARI REZ.
ŠABAN FATIC 583,1
EMIR DURMO 572,8
AMAR BRATIĆ 589,4

5. KRAJŠKI BORAC TAKMIČARI REZ.
SINIŠA PERIĆ 597,9
BRANIMIR ČAKAREVIĆ 582,7
OGNJEN MIJATOVIĆ 560,8

6. MLADOST TAKMIČARI REZ.
DUŠAN KRSTOJEVIĆ 581,0
BRANISLAV BOŠKOVIĆ 575,5
MILOVAN VUKOVIĆ 558,1

7. VISOKO TAKMIČARI REZ.
WAEL AVDOVIĆ 581,7
NIHAD TATAR 573,3
NEDŽAD MEMIJA 504,9

8. LEOTAR TAKMIČARI REZ.
DEJAN VUKALOVIĆ 561,7
MARKO KOVACEVIĆ 527,3
ALEKSANDAR ŠOTRA 511,8

9. DEVETAK TAKMIČARI REZ.
ADNAN SRABOVIĆ 509,9
IZET GEGIĆ 491,5
SENAD JUSUFOVIĆ 504,8

EKIPNO ŽENE PUŠKA

1. ZENICA TAKMIČARI REZ.
EMMA ŠKALJO 413,9
VANESA DELIJA 406,0
MILA ČUBELA 400,9

2. SARAJEVO TAKMIČARI REZ.
EJLA KALABUŠIĆ 406,3
ILMA ŠURKOVIĆ 402,1
SEGMEDINA BJELOŠEVIĆ 400,9

3. GEOFON TAKMIČARI REZ.
TATJANA ĐEKANOVIĆ 414,5
MARIJA KALAKOVIĆ 396,6
VESNA KUZMANOVIĆ 396,2

4. MLADOST TAKMIČARI REZ.
NIKOLINA TODOREVIĆ 403,2
JELICA VUKOVIĆ 400,4
MILIJANA BOŠKOVIĆ 396,2

EKIPNO PIŠTOLJ

1. GEOFON TAKMIČARI REZ.
SINIŠA PETKOVIĆ 559
ADNAN SADŽAK 549
STEFAN ĐURIĆ 539

2. SARAJEVO TAKMIČARI REZ.
LADISLAV KREMENJAŠ 549
IGOR HRNJIĆ 544
BAKIR BRKANJIĆ 544

3. VISOKO TAKMIČARI REZ.
NIHAD ĐINO 551
BELMIN MEŠANOVIĆ 541
RAMO BULUT 532

4. MLADOST TAKMIČARI REZ.
BOŽIDAR TAPČEVIĆ 538
UROŠ VUKOVIĆ 517
NIKOLA BAJĆETIĆ 507

5. LEOTAR TAKMIČARI REZ.
MILKO GRUBAČ 547
SRĐAN GLAVOLJIĆ 492
NIKOLA GOVEDARICA 485

www.magazinplus.eu

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close